Jahr | 2016 |
Autor(en) | Bastian Bernarding |
Titel | Towards Unfolding Topologies Proof of Concept within a Monojet Analysis |
KIP-Nummer | HD-KIP 16-126 |
KIP-Gruppe(n) | F8 |
Dokumentart | Masterarbeit |
Keywords (angezeigt) | unfolding, topology unfolding, monojet, ADD, Planck scale |
Abstract (de) | Der Prozess der Entfaltung wird in der Teilchenphysik genutzt um Verteilungen kinematischer Variablen zu erhalten, die den großen Vorteil haben, nicht von dem Detektor abzuhängen mit dem sie gemessen wurden. Diese Arbeit erforscht die Möglichkeiten einer neuen Entfaltungsmethode. Diese Art der Entfaltung zielt darauf ab, eine inklusive rekonstruierte Verteilung zu entfalten ohne eine Subtraktion des Untergrundes vorzunehmen und nennt sich Topologieentfaltung. Die Ergebnisse der Topologieentfaltung im Rahmen einer Monojet-Analyse werden mit denen einer etablierten Entfaltungsmethode verglichen. Der Vergleich zeigt konsistente Ergebnisse zwischen beiden Methoden, wobei die Topologieentfaltung die Gesamtunsicherheit der entfalteten Verteilungen um 20 % bis 80 % im Bereich hoher Energien reduzieren kann. Der Grund für diese Reduktion liegt darin, dass die neue Methode die volle Statistik der rekonstruierten Verteilung nutzt und die Entfaltungsmatrix dieser Methode eine gewisse Robustheit zeigt. Zusätzlich werden Ausschlussgrenzen auf die fundamentale Planck-Skala im Rahmen des ADD Modells auf Rekonstruktions- und Teilchenebene bestimmt, wobei die Ereignisselektion einer typischen Monojet-Suche und die Proton-Proton Kollisionsdaten genutzt werden, die von dem Großen Hadronen-Speicherring im Jahre 2015 aufgenommen wurden und einer integrierten Luminosität von 3.2 fb-1 entsprechen. Die Ausschlussgrenzen, die unter Anwendung der Topologieentfaltung erhalten werden, stimmen sowohl mit den Ausschlussgrenzen auf Rekonstruktionsebene als auch mit den Ausschlussgrenzen, welche durch eine etablierte Entfaltungsmethode bestimmt werden, überein. |
Abstract (en) | The process of unfolding is used in particle physics to obtain kinematic distributions which are independent of the detector. This study explores the potential of a new unfolding method. This method aims at unfolding an inclusive reconstructed data distribution without performing any background subtraction and is referred to as topology unfolding. The results of topology unfolding in the framework of a monojet analysis are compared to the ones from a conventional unfolding method and are shown to be consistent with these results. The new method of topology unfolding can reduce the overall uncertainties of the unfolded distributions by 20 % to 80 % at high energies due to using the full statistical power of the reconstructed distribution and a robustness of the topology unfolding matrix. In addition to the validation of the new method, exclusion limits on the fundamental Planck scale in the ADD model are derived at reconstruction and at particle level using the event selection of a typical monojet search and the 2015 data set of proton-proton collisions recorded at the Large Hadron Collider corresponding to an integrated luminosity of 3.2 fb-1. The limits obtained from topology unfolding are shown to be consistent with the limits at reconstruction level as well as with the limits obtained from the conventional way of unfolding. |
Datei |